O nas line
bulletKontakt
bulletReferencje
line

Zasilacze UPS line
bulletMGE UPS Systems
bulletAPC
line

Akumulatory line
bulletYUASA
bulletzestawy RBC
line
bulletHome Page
yuasa Akumulatory YUASA

Seria NP
- akumulatory o żywotności  5 lat
line
Typ Napięcie
[ V ]
Pojemność
[ Ah ]
Wymiary
dł.x szer.x wys.
[ mm ]
Waga
[ kg ]
Zapytaj o cenę*)
line
bullet NP 7-12 12   7 151 x 65 x 97,5   2,65 $$$$$$$
bullet NP 17-12 12 17 181 x 76 x 167   6,10 $$$$$$$
bullet NP 24-12 12 24 166 x 175 x 125   9,00 $$$$$$$
bullet NP 38-12 12 38 197 x 165 x 170 14,20 $$$$$$$
bullet NP 65-12 12 65 350 x 166 x 174 23,00 $$$$$$$
line
yuasa Akumulatory YUASA

Seria NPL - akumulatory o żywotności  10 lat
line
Typ Napięcie
[ V ]
Pojemność
[ Ah ]
Wymiary
dł.x szer.x wys.
[ mm ]
Waga
[ kg ]
Zapytaj o cenę*)
line
bullet NPL 24-12 12 24 166 x 175 x 125   9,00 $$$$$$$
bullet NPL 38-12 12 38 197 x 165 x 170 14,20 $$$$$$$
bullet NPL 65-12 12 65 350 x 166 x 174 23,00 $$$$$$$
bullet NPL 78-12 12 78 380 x 166 x 174 27,50 $$$$$$$
bullet NPL100-12 12 100 407 x 172 x 240 39,00 $$$$$$$
line
yuasa Akumulatory YUASA

Seria SWL - akumulatory o żywotności  10 lat
o powiększonej pojemności
line
Typ Napięcie
[ V ]
Pojemność
[ Ah ]
Wymiary
dł.x szer.x wys.
[ mm ]
Waga
[ kg ]
Zapytaj o cenę*)
line
bullet SWL 750 12 23,4 166 x 175 x 125   9,30 $$$$$$$
bullet SWL 1100 12 40,2 197 x 165 x 170 14,50 $$$$$$$
bullet SWL 1800 12 56,2 216 x 168 x 223 22,00 $$$$$$$
bullet SWL 1850 12 67,0 350 x 166 x 174 23,80 $$$$$$$
bullet SWL 2250 12 78,0 380 x 166 x 177 28,40 $$$$$$$
bullet SWL 2300 12 80,0 259 x 168 x 212 27,00 $$$$$$$
bullet SWL 2500 12 91,0 305 x 173 x 223 36,00 $$$$$$$
line
bulletCenny otrzymają Państwo korzystając z linka $$$$$$$ gdzie można wysłać zapytanie ofertowe ze swojego konta pocztowego bezpośrednio na nasz adres office@platir.com.

Zapraszamy również do korzystania z Formularza Zapytania ofertowego.
line

--
top home back Design by PLATiR ©2005-2010; all rights reserved